Facultatea de Marketing
Domeniu de licenta la Facultatea de Marketing : Marketing
Numar de locuri la admiterea studii de licenta Zi anul universitar 2011-2012 :
265 Locuri la Buget din care 2 de etnie roma si 2 locuri pentru cetatenii din Republica Moldova , absolventi de liceu din Romania; si 200 de locuri la Taxa
Inscrierile la ASE se face in perioada 13-17 iulie 2011
Portofoliul de discipline de profil s-a diversificat substantial. În anul 2004, acest portofoliu include urmatoarele discipline:
| Marketing | Cercetari de marketing |
| Tehnici promotionale | Studiul comportamentului consumatorului |
| Marketing international | Marketingul serviciilor |
| Marketing agroalimentar | Business-to-business marketing |
| Marketing social-politic | Programe aplicative de marketing |
| Logistica | Sisteme informatice în marketing |
| Previziuni de marketing | Gestiunea fortelor de vânzare |
| Marketing turistic | Marketing financiar-bancar |
| Marketing direct | Analiza mediului de marketing |
| Cibermarketing | Cercetarea pietelor internationale |
| Relatii publice | Cercetari calitative de marketing |
| Marketing strategic | Marketingul întreprinderilor mici si mijlocii |
| Simulari de marketing | Analiza informatiilor în marketing |

